Sexy Bikinis 2020 nouveau Double épaule à volants Bikini ensemble taille haute maillots de bain femmes maillot de bain col en v maillot de bain vêtements de plage nager
CFA 11,516.84
Brand Name: sporlike
Pattern Type: Solid
Pattern Type: Print
Waist: High Waist
Item Type: Bikinis Set
Support Type: Wire Free
Model Number: OYJ90036D1
Gender: WOMEN
Fit: Fits smaller than usual. Please check this store’s sizing info
Material: NYLON
Material: Polyester
Material: spandex
With Pad: Yes
Pattern Type: Patchwork
Dropshipping: Yes
Feature: Print lace Swimsuit
Season: Spring,Summer,Autumn,Winter
Color: white black
Item Type: Brazilian Bikini
Type: low Waist Bikini
Gender: Women Female
Size: S M L XL
Description
Tableau de taille
|
||||||||
![]() |
Tableau des tailles (1) en pouces
|
|||||||
Étiquette de taille | Ajustement Taille USA | Taille AU royaume-uni | Ajustement Taille de L’UE | Ajustement Japon Taille | Ajustement Buste | Taille Taille | Ajustement Hanche | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
Tableau des tailles (2) en CM
|
||||||||
Étiquette de taille | Ajustement Taille USA | Taille AU royaume-uni | Ajustement Taille de L’UE | Ajustement Japon Taille | Ajustement Buste | Taille Taille | Ajustement Hanche | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Comment mesurer ?Buste
? Taille
?Hanches
|
Note:
- Vérifiez votre taille et comparez-la à la feuille de taille.
- En raison de la différence entre les moniteurs d’ordinateur, les lumières, l’équipement photographique, etc., et chaque lot de produits existera une petite différence, veuillez vous référer à l’article réel que vous avez reçu d
- Veuillez permettre des écarts de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle
Reviews
There are no reviews yet.