2020 Simplee mode femmes Blazer vestes costume femme marron rétro Blazer ensemble bureau dames Blazer manteaux élégant Streetwear D30
Brand Name: NoEnName_Null
Clothing Length: REGULAR
Collar: Notched
Closure Type: NONE
Material: Polyester
Sleeve Length(cm): Full
Hooded: No
Model Number: 865339
Style: Casual
Decoration: NONE
Pattern Type: Solid
Description
Tableau des tailles:
# Hauts à manches longues marron:
Taille-détails (cm) | |||||||||||||
Étiquette de Taille | Taille AU ROYAUME-UNI | Taille de L’UE | Taille américaine | Longueur (cm) | Longueur (pouces) | Buste (cm) | Buste (pouces) | Taille (cm) | Taille (pouces) | Longueur des manches (cm) | Longueur de manche (pouce) | Longueur d’épaule (cm) | Longueur d’épaule (pouce) |
S | 10 | 36 | 6 | 71 | 27.95 | 94 | 37.01 | 91.5 | 36.02 | 58 | 22.83 | 38.5 | 15.16 |
M | 12 | 38 | 8 | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 | 85.5 | 33.66 | 59 | 23.23 | 39.5 | 15.55 |
L | 14 | 40 | 10 | 73 | 28.74 | 102 | 40.16 | 89.5 | 35.24 | 60 | 23.62 | 40.5 | 15.94 |
XL | 16 | 42 | 12 | 74 | 29.13 | 106 | 41.73 | 93.5 | 36.81 | 61 | 24.02 | 41.5 | 16.34 |
# Marron short:
Taille-détails (cm) | |||||||||
Étiquette de Taille | Taille AU ROYAUME-UNI | Taille de L’UE | Taille américaine | Longueur (cm) | Longueur (pouces) | Taille (cm) | Taille (pouces) | Hanches (cm) | Hanches (pouces) |
S | 10 | 36 | 6 | 36 | 14.17 | 74 | 29.13 | 113 | 44.49 |
M | 12 | 38 | 8 | 37 | 14.57 | 78 | 30.71 | 117 | 46.06 |
L | 14 | 40 | 10 | 38 | 14.96 | 82 | 32.28 | 121 | 47.64 |
XL | 16 | 42 | 12 | 39 | 15.35 | 86 | 33.86 | 125 | 49.21 |
# Sans manches2 pièces ensemble
Gilet de costume:
Taille-détails (cm) | |||||||||||
Étiquette de Taille | Taille AU ROYAUME-UNI | Taille de L’UE | Taille américaine | Longueur (cm) | Longueur (pouces) | Buste (cm) | Buste (pouces) | Taille (cm) | Taille (pouces) | Hanches (cm) | Hanches (pouces) |
S | 10 | 36 | 6 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 84 | 33.07 | 98 | 38.58 |
M | 12 | 38 | 8 | 74 | 29.13 | 100 | 39.37 | 88 | 34.65 | 102 | 40.16 |
L | 14 | 40 | 10 | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 92 | 36.22 | 106 | 41.73 |
XL | 16 | 42 | 12 | 76 | 29.92 | 108 | 42.52 | 96 | 37.80 | 110 | 43.31 |
Pantalon:
Taille-détails (cm) | |||||||||
Étiquette de Taille | Taille AU ROYAUME-UNI | Taille de L’UE | Taille américaine | Longueur (cm) | Longueur (pouces) | Taille (cm) | Taille (pouces) | Hanches (cm) | Hanches (pouces) |
S | 10 | 36 | 6 | 36 | 14.17 | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 |
M | 12 | 38 | 8 | 37 | 14.57 | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 |
L | 14 | 40 | 10 | 38 | 14.96 | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 |
XL | 16 | 42 | 12 | 39 | 15.35 | 84 | 33.07 | 108 | 42.52 |
Conseils chauds:
1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.
2.La taille peut avoir 2-3cm de différence en raison de la mesure manuelle. Veuillez noter lorsque vous mesurez.
3.La couleur de la Photo peut être un peu différente du produit réel en raison de l’affichage des couleurs de différents moniteurs. Veuillez comprendre
# MarronManches longuesHauts
# Marron short:
Reviews
There are no reviews yet.